Перевязочные материалы
|
Наименование |
Страна-производитель |
Един. измер. |
Шт. в упаковке |
Шт. в коробке |
Цена за ед.изм. | Цена от 1 кор-ки |
| Бинты: | ||||||
| Бинт марлевый 5мх10см н/с | Россия | шт | 50 | 5,81 | 5,63 | |
| Бинт марлевый 5мх10см н/с в индивидуальной упаковке | Россия | шт | 1 | 1100 | 5,36 | 5,19 |
| Бинт марлевый 5мх10см стерильный | Россия | шт | 50 | 1100 | 5,77 | 5,59 |
| Бинт марлевый 7мх14см н/с | Россия | шт | 20 | 840 | 10,13 | 9,81 |
| Бинт марлевый 7мх14см н/с в индивидуальной упаковке | Россия | шт | 1 | 800 | 10,40 | 10,08 |
| Бинт марлевый 7мх14см стерильный | Россия | шт | 1 | 350 | 12,32 | 11,94 |
| Бинты эластичные, бинт Мартенса | ||||||
| Бинт Мартенса 5м | Украина | шт | 1 | 112,00 | ||
| Бинт эластичный медицинский с застежкой 3мх8см | Россия | шт | 1 | 89,23 | ||
| Бинт эластичный трубчатый №3 ИНТЕКС | Россия | шт | 1 | 10,38 | ||
| Бинт эластичный трубчатый №5 Апполо | Россия | шт | 1 | 9,25 | ||
| Вата: | ||||||
| Вата мед. хирургическая по 100 гр. н/с | Россия | шт | 1 | 150 | 17,83 | 17,26 |
| Вата мед. хирургическая по 250 гр. н/с | Россия | шт | 1 | 60 | 42,88 | 41,54 |
| Готовые изделия из перевязочной марли: | ||||||
| Шарики марлевые СЕТПАК "с грецкий орех", с р/к нитью, стерильные (10шт/уп)* | упак | 10 | 70,00 | |||
| Лейкопластырь бактерицидный: | ||||||
| Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2, Лейко | Россия | шт | 1680 | 20160 | 0,55 | 0,52 |
| Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2 стерильный Унипласт | Украина |
шт |
200 | 1,06 |
||
| Лейкопластырь бактерицидный 2,5х7,2 стерильный, Верофарм | Россия | шт | 200 | 2,46 | ||
| Лейкопластырь бактерицидный 2,5х7,2 стерильный Лейко | Россия | шт | 1400 | 16800 | 0,62 | 0,59 |
| Лейкопластырь бактерицидный 2,5х7,2 стерильный, Унипласт | Украина | шт | 200 | 1,58 | ||
| Лейкопластырь бактерицидный 6х10 стерильный | Украина | шт | 100 | 4,07 | ||
| Лейкопластыри: | ||||||
| KD: | ||||||
| Лейкопластырь KD 3х500 тканевая основа в катушке | Китай | шт | 24 | 16,64 |
||
| Лейкопластырь KD 4х500 тканевая основа в катушке | Китай | шт | 12 | 22,56 | ||
| Лейко: | ||||||
| Лейкопластырь Лейко 1х500 тканевая основа в катушке | Россия | шт | 540 | 6,93 | 6,68 | |
| Лейкопластырь Лейко 2х500 тканевая основа в катушке | Россия | шт | 30 | 540 | 12,54 | 12,09 |
| Лейкопластырь Лейко 5х500 тканевая основа в катушке | Россия | шт | 12 | 216 | 28,14 | 27,13 |
| Марля: | ||||||
| Марля рулонная | ||||||
| Марля рулонная пл.28 г/м2 ширина 90см* | Россия | шт | 1000 | 6,72 | ||
| Марля рулонная пл.36 г/м2 ширина 90см* | Россия | шт | 1000 | 9,15 | ||
| Марлевые отрезы | ||||||
| Отрезы марлевые медицинские 5м, не стерильные | Россия | шт | 1 | 85 | 59,72 | 57,86 |
| Повязки: | ||||||
| Повязка унипласт самофиксирующаяся 10х15см №10 неткан | Россия | шт | 10 | 210,67 | ||
| Повязка унипласт самофиксирующаяся 7х10см №10 неткан | Россия | шт | 10 | 211,29 | ||
| Салфетки: | ||||||
| Салфетка стерильная 5х5 №10 | Россия | упак | 10 | 304 | 21,12 | 20,46 |
| Салфетка стерильная 7,5х7,5 №10 | Россия | упак | 10 | 180 | 31,44 | 30,46 |
| Салфетка стерильная 10х10 №10 | Россия | упак | 10 | 112 | 49,84 | 46,73 |
| Салфетка стерильная двухслойная 16х14 №10 | Россия | упак | 10 | 200 | 10,80 | 10,13 |
| Салфетка стерильная двухслойная 16х14 №20 | Россия | упак | 20 | 150 | 18,64 | 17,48 |
| Салфетка стерильная двухслойная 45х29 №5 | Россия | упак | 5 | 150 | 24,15 | 22,64 |
Наличие и стоимость товара отмеченного * нужно уточнять
При оптовых закупках, цены уточняйте у менеджеров